Batteria LiFePO4 da 10kwh 5kwh incorporata nell'inverter BMS 48V 50ah 100ah 200ah Accumulo di energia domestica
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Batteria al litio ferro fosfato2. Maggiore densità di energia, volume più piccol;
Overview
Informazioni basilari.
Tensione nominale | 51,2 V |
Tutta la vita | 10 anni |
Tempo di conservazione | 6 mesi |
Potenza di uscita di picco | 5 kW |
Corrente di carica massima | 100A |
Classe di protezione | IP54 |
Interfaccia di comunicazione | RS232/RS485/Can |
Tensione di interruzione della scarica | 43V |
Corrente massima di scarica continua | 100A |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto |
Specifica | 25 kWh |
Marchio | OEM/ODM |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice SA | 85076000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Batteria al litio ferro fosfato2. Maggiore densità di energia, volume più piccolo per la famiglia.3. Supporto connesso in modalità parallela per l'espansione.4. Impianto fotovoltaico:questo pacco batterie è progettato per impianti fotovoltaici domestici.5. Sistema di gestione della batteria (BMS): il BMS integrato nel pacco batteria ne monitora il funzionamento e impedisce alla batteria di funzionare al di fuori dei limiti di progettazione.6. Espandibilità: questo pacco batteria può essere facilmente espanso aggiungendo pacchi batteria di espansione in connessione parallelaTemperatura di conservazione | -10ºC~45ºC |
Temperatura di lavoro di scarico | -22ºC~55ºC |
Temperatura di lavoro in carica | -0ºC~45ºC |
Tipo di batteria | Batteria LifePO4 |
Umidità relativa | 10~85%UR |
Altitudine | ≤ 4000 metri |
Dimensione | 650 mm×480 mm×712 mm |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora